
25 octobre 2026 · Lille · Résultats officiels
Finishers
12 389
Temps moyen
1:57:52
Temps médian
1:58:09
Part de femmes
44,3 %
Vainqueurs
♂ 1:00:23♀ 1:10:12
Nationalités
67
12 389 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée du Semi-marathon de Lille 2026, dont 5 484 femmes (44,3 %). Le temps moyen est de 1:57:52 et la moitié des finishers est arrivée en moins de 1:58:09. Les hommes ont couru en 1:50:02 en moyenne, les femmes en 2:07:44.
53,6 % des coureurs sont passés sous les 2 h, et la course a été remportée par Mezgebu Sime en 1:00:23 et par Mathilde - Senechal Cen Aj Blois-Onzain en 1:10:12.
Source : Statistiques calculées par Race Insight à partir des résultats officiels (Semi-marathon de Lille 2026).
Nombre de finishers par minute. Les pics juste avant les heures et demi-heures rondes montrent l'effet des objectifs.
50,0 % des finishers ont mis plus de temps que toi
11 finishers après 3:06 ne sont pas affichés.
Part des finishers sous chaque temps symbolique.
Pas de données d'âge.
67 nationalités représentées. Les 10 plus présentes :
| 1 | 🇪🇹Mezgebu Sime | 1:00:23 |
| 2 | 🇪🇹Ararso Negasa Gemada | 1:01:37 |
| 3 | 🇰🇪Onesmus Kipchirchir | 1:01:45 |
| 4 | 🇹🇿Emanuel Dinday | 1:01:58 |
| 5 | 🇰🇪Naibei Kiplimo Mayebei | 1:02:10 |
| 6 | 🇫🇷Nicolas - Vitre P-L S/l Montreuil Bellay | 1:02:28 |
| 7 | 🇳🇱Nathan Houwaard | 1:02:37 |
| 8 | 🇰🇪Amos Kiptoo Kosgei | 1:03:18 |
| 9 | 🇰🇪Philemon Kiprotich Konor | 1:03:22 |
| 10 | 🇫🇷Antonin - Marquant H-F S/l Ac Audomarois | 1:03:26 |
| 1 | 🇫🇷Mathilde - Senechal Cen Aj Blois-Onzain | 1:10:12 |
| 2 | 🇫🇷Mazarine - Amis Bre S/l Stade Lesneven | 1:12:16 |
| 3 | 🇨🇭Romane Wolhauser | 1:13:34 |
| 4 | 🇫🇷Manon - Evrard I-F S/l Esme Us Deuil | 1:13:43 |
| 5 | 🇫🇷Laetitia - Bleunven Bre S/l Stade Lesneven | 1:14:24 |
| 6 | 🇧🇪Soline Braeckman | 1:14:50 |
| 7 | 🇧🇪Amélie Saussez | 1:15:30 |
| 8 | 🇫🇷Eloïse - Beauvois H-F S/l Gravelines Athletisme | 1:15:37 |
| 9 | 🇫🇷Lorea - Irigaray I-F Racing Cf (paris) | 1:15:41 |
| 10 | 🇫🇷Mathilde - Reteau H-F S/l Crac Soissons |
Allure : 2:52 /km ♂ · 3:20 /km ♀
© 2026 Race Insight
Politique de confidentialité| 1:15:42 |