Éditions
7
Finishers cumulés
19 418
Temps médian
11:19:47
Part de femmes
16,0 %
Record ♂
7:19:19
Record ♀
7:53:48
Race Insight a analysé 7 éditions du Challenge Roth, de 2019 à 2026, soit 19 418 finishers. Sur l'ensemble de ces éditions, le temps médian est de 11:19:47 (hommes 11:10:03, femmes 12:08:48).
En 2019, la course comptait 3 105 finishers dont 14,9 % de femmes ; en 2026, 3 109 finishers dont 16,1 % de femmes.
Le meilleur temps enregistré est de 7:19:19, par Patrick Lange en 2021 ; chez les femmes, 7:53:48 par Anne Haug en 2021.
Source : Statistiques calculées par Race Insight à partir des résultats officiels (Challenge Roth).
Nombre de finishers par minute. Les pics juste avant les heures et demi-heures rondes montrent l'effet des objectifs.
50,0 % des finishers ont mis plus de temps que toi
Pour finir en 11:19:47, environ :
Natation
1:18:18
2:04 /100m
Passage à 1:18:18
T1
0:04:44
Passage à 1:23:02
Vélo
5:38:34
31,9 km/h
Passage à 7:01:36
T2
0:04:10
Passage à 7:05:46
Course à pied
4:14:00
6:01 /km
10,0 km/h
Passage à 11:19:46
Estimation à partir des temps intermédiaires des finishers proches de ce chrono, tous sexes confondus.
19 finishers après 16:16 ne sont pas affichés.
Part des finishers sous chaque temps symbolique.
Temps médian, allure et vitesse de chaque discipline, hommes et femmes.
Natation
1:16:47
2:01 /100m
♂ 1:16:09|♀ 1:20:21
T1
0:04:41
♂ 0:04:36|♀ 0:05:04
Vélo
5:37:09
32,0 km/h
♂ 5:32:07|♀ 6:04:15
T2
0:03:59
♂ 0:03:52|♀ 0:04:41
Course à pied
4:12:14
5:59 /km
♂ 4:08:58|
Tranches de 10 ans, sur les éditions où l’âge est assez précis.
Les 10 nationalités les plus présentes :
| ♂ 7:29:35|♀ 8:18:18 |
| 2024 | 3 402 | 18,6 % | 11:01:20 | ♂ 10:59:02|♀ 11:50:30 | 49,5 % | ♂ 7:23:24|♀ 8:02:38 |
| 2023 | 3 271 | 15,4 % | 11:24:04 | ♂ 11:22:33|♀ 12:22:45 | 40,2 % | ♂ 7:24:40|♀ 8:08:21 |
| 2022 | 2 240 | 14,4 % | 11:37:56 | ♂ 11:38:05|♀ 12:30:34 | 34,1 % | ♂ 7:35:48|♀ 8:22:42 |
| 2021 | 1 269 | 16,5 % | 10:51:19 | ♂ 10:51:36|♀ 11:34:57 | 54,1 % | ♂ 7:19:19|♀ 7:53:48 |
| 2019 | 3 105 | 14,9 % | 11:24:59 | ♂ 11:25:49|♀ 12:18:39 | 38,6 % | ♂ 7:59:02|♀ 8:31:09 |
Allures et vitesses calculées sur 3,8 km · 180 km · 42,2 km (distances officielles de ce format). Selon les courses, le parcours peut être un peu plus court ou plus long.
Temps médian de chaque discipline selon le niveau : les finishers sont répartis en 5 groupes de taille égale, du plus rapide au plus lent.
Nombre de finishers par minute. Les pics juste avant les heures et demi-heures rondes montrent l'effet des objectifs.
50,0 % des finishers ont mis plus de temps que toi
88 finishers après 2:12 · 3:28 /100m ne sont pas affichés.
| 1 | 🇩🇪Lukasz Wojt | 0:45:21 | 1:12 /100m |
| 2 | 🇩🇪Jan Stratmann | 0:46:10 | 1:13 /100m |
| 3 | 🇳🇴Jørgen Gundersen | 0:46:16 | 1:13 /100m |
| 4 | 🇬🇧Thomas Bishop | 0:46:17 | 1:13 /100m |
| 5 | 🇿🇦Henri Schoeman | 0:46:17 | 1:13 /100m |
| 1 | 🇬🇧Lucy Charles-Barclay | 0:49:01 | 1:17 /100m |
| 2 | 🇬🇧Fenella Langridge | 0:50:12 | 1:19 /100m |
| 3 | 🇨🇭Daniela Ryf | 0:50:15 | 1:19 /100m |
| 4 | 🇬🇧Lucy Charles-Barclay | 0:50:23 | 1:20 /100m |
| 5 | 🇬🇧Fenella Langridge | 0:51:44 | 1:22 /100m |
| 1 | 🇩🇪Ruben Zepuntke | 3:46:43 | 47,6 km/h |
| 2 | 🇩🇪Nils Frommhold | 3:50:30 | 46,9 km/h |
| 3 | 🇩🇪Patrick Lange | 3:50:32 | 46,8 km/h |
| 4 | 🇩🇪Andreas Dreitz | 3:52:17 | 46,5 km/h |
| 5 | 🇩🇪Philipp Bahlke | 3:53:52 | 46,2 km/h |
| 1 | 🇩🇪Anne Haug | 4:14:14 | 42,5 km/h |
| 2 | 🇬🇧Kimberley Morrison |
| 1 | 🇺🇸Matthew Hanson | 2:28:03 | 3:30 /km |
| 2 | 🇳🇴Kristian Blummenfelt | 2:29:33 | 3:33 /km |
| 3 | 🇩🇪Patrick Lange | 2:30:27 | 3:34 /km |
| 4 | 🇳🇱Menno Koolhaas | 2:30:33 | 3:34 /km |
| 5 | 🇩🇪Patrick Lange | 2:32:25 | 3:37 /km |
| 1 | 🇩🇪Anne Haug | 2:38:52 | 3:46 /km |
| 2 | 🇩🇪Laura Philipp |
| 1 | 🇩🇪Patrick Lange | 2021 | 7:19:19 |
| 2 | 🇫🇷Sam Laidlow | 2026 | 7:21:04 |
| 3 | 🇩🇰Magnus Ditlev | 2024 | 7:23:24 |
| 4 | 🇩🇰Magnus Ditlev | 2023 | 7:24:40 |
| 5 | 🇳🇴Kristian Blummenfelt | 2026 | 7:26:24 |
| 6 | 🇩🇪Rico Bogen | 2026 | 7:27:53 |
| 7 | 🇫🇷Sam Laidlow | 2025 | 7:29:35 |
| 8 | 🇳🇱Menno Koolhaas | 2026 | 7:30:00 |
| 9 | 🇩🇪Patrick Lange | 2023 | 7:30:04 |
| 10 | 🇩🇪Nils Frommhold | 2021 | 7:30:31 |
| 1 | 🇩🇪Anne Haug | 2021 | 7:53:48 |
| 2 | 🇩🇪Anne Haug | 2024 | 8:02:38 |
| 3 | 🇨🇭Daniela Ryf | 2023 | 8:08:21 |
| 4 | 🇨🇭Alanis Siffert | 2026 | 8:09:09 |
| 5 | 🇩🇪Laura Philipp | 2024 | 8:14:13 |
| 6 | 🇬🇧Lucy Charles-Barclay | 2026 | 8:16:41 |
| 7 | 🇩🇪Laura Philipp | 2025 | 8:18:18 |
| 8 | 🇩🇪Anne Haug | 2023 | 8:21:09 |
| 9 | Anne Haug |
© 2026 Race Insight
Politique de confidentialité| 4:22:49 |
| 41,1 km/h |
| 3 | 🇨🇭Daniela Ryf | 4:22:56 | 41,1 km/h |
| 4 | 🇬🇧Laura Siddall | 4:24:40 | 40,8 km/h |
| 5 | 🇫🇮Heini Hartikainen | 4:24:46 | 40,8 km/h |
| 2:43:17 |
| 3:52 /km |
| 3 | 🇩🇪Anne Haug | 2:43:54 | 3:53 /km |
| 4 | 🇩🇪Laura Philipp | 2:44:34 | 3:54 /km |
| 5 | 🇩🇪Anne Haug | 2:44:45 | 3:54 /km |
| 2022 |
| 8:22:42 |
| 10 | 🇳🇱Els Visser | 2024 | 8:24:47 |