Durchschnittszeiten aus 2.465.619 Finishern von 83 Ausgaben großer Marathons (Paris, Berlin, London, New York…).
Durchschnittszeit
4:17:41
Männer
4:07:05
Frauen
4:42:45
Medianzeit
4:10:45
Gib deine Marathonzeit ein und vergleiche dich mit den Finishern.
58,0 %
Du bist schneller als 58,0 % der Finisher, etwa Platz 1.036.390 von 2.465.619.
4:00:00
| Alter | Männer | Frauen | Durchschnittszeit | Finisher |
|---|---|---|---|---|
| 16–17 | 3:53:22 | — | 3:54:00 | 392 |
| 18–19 | 4:10:08 | 4:48:03 | 4:18:05 | 5.771 |
| 20–22 | 4:07:02 | 4:38:34 | 4:15:35 | 26.211 |
| 23–29 | 4:00:50 | 4:31:30 | 4:11:46 | 231.719 |
Quelle: offizielle Ergebnisse, von Race Insight importiert. Median und Verteilung sind aus 5-Minuten-Bereichen geschätzt.
In unseren Daten liegt die Durchschnittszeit bei 4:17:41: Männer 4:07:05, Frauen 4:42:45. Die Hälfte der Läufer ist unter 4:10:45 im Ziel.
Ja. Mit 4:00:00 bist du schneller als 58 % der Finisher. Für die schnellsten 10 % brauchst du unter 3:15:37.
| 30–39 | 3:59:14 | 4:34:22 | 4:09:05 | 518.995 |
| 40–49 | 4:03:45 | 4:38:35 | 4:12:57 | 564.183 |
| 50–59 | 4:17:27 | 4:50:44 | 4:25:32 | 301.696 |
| 60–69 | 4:40:10 | 5:11:39 | 4:46:23 | 70.973 |
| 70–79 | 5:19:34 | 5:52:07 | 5:24:45 | 7.968 |
| 80–89 | 6:25:56 | — | 6:30:10 | 396 |
| 90+ | 3:59:39 | — | 4:02:20 | 490 |
Zeit, unter der ein Anteil der Läufer ins Ziel kommt.
© 2026 Race Insight
Datenschutz