Tiempos medios de 2.465.619 finishers en 83 ediciones de grandes maratones (París, Berlín, Londres, Nueva York…).
Tiempo medio
4:17:41
Hombres
4:07:05
Mujeres
4:42:45
Tiempo mediano
4:10:45
Introduce tu tiempo en maratón y compárate con los demás.
58,0 %
Eres más rápido que el 58,0 % de los finishers, más o menos el puesto 1.036.390 de 2.465.619.
4:00:00
| Edad | Hombres | Mujeres | Tiempo medio | Finishers |
|---|---|---|---|---|
| 16–17 | 3:53:22 | — | 3:54:00 | 392 |
| 18–19 | 4:10:08 | 4:48:03 | 4:18:05 | 5771 |
| 20–22 | 4:07:02 | 4:38:34 | 4:15:35 | 26.211 |
| 23–29 | 4:00:50 | 4:31:30 | 4:11:46 | 231.719 |
Fuente: resultados oficiales importados por Race Insight. La mediana y la distribución se estiman a partir de franjas de 5 minutos.
En nuestros datos, el tiempo medio es de 4:17:41: hombres 4:07:05, mujeres 4:42:45. La mitad de los corredores termina en menos de 4:10:45.
Sí. Con 4:00:00 eres más rápido que el 58 % de los finishers. Para estar en el 10 % más rápido hay que bajar de 3:15:37.
| 30–39 | 3:59:14 | 4:34:22 | 4:09:05 | 518.995 |
| 40–49 | 4:03:45 | 4:38:35 | 4:12:57 | 564.183 |
| 50–59 | 4:17:27 | 4:50:44 | 4:25:32 | 301.696 |
| 60–69 | 4:40:10 | 5:11:39 | 4:46:23 | 70.973 |
| 70–79 | 5:19:34 | 5:52:07 | 5:24:45 | 7968 |
| 80–89 | 6:25:56 | — | 6:30:10 | 396 |
| 90+ | 3:59:39 | — | 4:02:20 | 490 |
Tiempo por debajo del cual termina una parte de los corredores.
© 2026 Race Insight
Política de privacidad