Calculadora de pace no ciclismo
Sua velocidade, seu tempo, sua distância de bike
Calcule seu tempo de bike em 10, 40, 100 e 180 km, ou numa distância sua. Informe a velocidade e leia a tabela.
🚴 90 km · 28 km/h
3:13:30
| Velocidade (km/h) | 10 km | 40 km | 100 km | 180 km |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0:15:00 | 1:00:00 | 2:30:00 | 4:30:00 |
| 39 | 0:15:20 | 1:01:20 | 2:33:20 | 4:36:00 |
| 38 | 0:15:50 | 1:03:20 | 2:38:20 | 4:45:00 |
| 37 | 0:16:10 | 1:04:40 | 2:41:40 | 4:51:00 |
| 36 | 0:16:40 | 1:06:40 | 2:46:40 | 5:00:00 |
| 35 | 0:17:10 | 1:08:40 | 2:51:40 | 5:09:00 |
| 34 | 0:17:40 | 1:10:40 | 2:56:40 | 5:18:00 |
| 33 | 0:18:10 | 1:12:40 | 3:01:40 | 5:27:00 |
| 32 | 0:18:50 | 1:15:20 | 3:08:20 | 5:39:00 |
| 31 | 0:19:20 | 1:17:20 | 3:13:20 | 5:48:00 |
| 30 | 0:20:00 | 1:20:00 | 3:20:00 | 6:00:00 |
| 29 | 0:20:40 | 1:22:40 | 3:26:40 | 6:12:00 |
| 28 | 0:21:30 | 1:26:00 | 3:35:00 | 6:27:00 |
| 27 | 0:22:10 | 1:28:40 | 3:41:40 | 6:39:00 |
| 26 | 0:23:00 | 1:32:00 | 3:49:60 | 6:53:60 |
| 25 | 0:24:00 | 1:36:00 | 4:00:00 | 7:12:00 |
| 24 | 0:25:00 | 1:40:00 | 4:10:00 | 7:30:00 |
| 23 | 0:26:10 | 1:44:40 | 4:21:40 | 7:51:00 |
| 22 | 0:27:20 | 1:49:20 | 4:33:20 | 8:12:00 |
| 21 | 0:28:30 | 1:54:00 | 4:45:00 | 8:33:00 |
| 20 | 0:30:00 | 2:00:00 | 5:00:00 | 9:00:00 |
Perguntas frequentes — Calculadora de pace no ciclismo
O que é uma calculadora de pace de ciclismo?
Ela transforma uma velocidade em km/h no tempo para 10, 40, 100 e 180 km.
Como usar?
Informe a velocidade prevista. A tabela mostra os tempos. Você também pode colocar uma distância própria.
Como isso ajuda no pedal?
Você planeja treinos e provas com uma velocidade que consegue sustentar.
Qual velocidade é realista?
No plano, muitos amadores ficam entre 25 e 32 km/h. Vento e subidas mudam bastante o tempo.
Como o tempo é calculado?
Tempo = distância dividida pela velocidade. 40 km a 20 km/h são 2 horas.
A calculadora conta as paradas?
Não. O tempo vale para pedalar sem parar.
Qual ritmo é bom para começar?
No plano, 15 a 20 km/h é um começo comum.
Natação
Ciclismo
Corrida
Triatlo